<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Magnettio</title>
	<atom:link href="http://www.magnettio.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magnettio.pl</link>
	<description>to zaawansowana usługa e-mail marketingu dla firm</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 12:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Na „Ty” z konsumentem, którego autorem jest 3 grzechy główne e-mail marketingu &#124; Magnettio</title>
		<link>http://www.magnettio.pl/na-%e2%80%9ety%e2%80%9d-z-konsumentem/#comment-52</link>
		<dc:creator>3 grzechy główne e-mail marketingu &#124; Magnettio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnettio.pl/?p=1160#comment-52</guid>
		<description>[...] przekazu 2. Natręctwo: zbyt duża częstotliwość wysyłki reklamowych e-wiadomości 3. Masowość: brak customizacji dystrybuowanych treści    This entry was posted in E-mail marketing w użyciu. Bookmark the permalink.    &#8592; B2C vs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] przekazu 2. Natręctwo: zbyt duża częstotliwość wysyłki reklamowych e-wiadomości 3. Masowość: brak customizacji dystrybuowanych treści    This entry was posted in E-mail marketing w użyciu. Bookmark the permalink.    &larr; B2C vs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

